
UEFA U21 Championship
Cup
Época 2023/2024
3 Épocas disponível
Classificação disponível
16
Equipas
31
Jogos
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Equipa | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Melhores Marcadores
Ver Tudo →
1
G. Coughlan
Cashmere Technical
39
Golos
2
S. Philip
Christchurch United
32
Golos
3
D. Corfe
Napier City Rovers
21
Golos
4
R. De Vries
Auckland City
20
Golos
5
M. Brazier
Petone
20
Golos