
I-League
League
Época 2024/2025
6 Épocas Disponível
Classificação Disponível
12
Equipas
110
Jogos
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Equipa | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 12 | +14 | 26 | |
2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 24 | |
3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | +0 | 21 | |
4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 20 | |
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 | 20 | |
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 19 | |
7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | 19 | |
8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 17 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | +0 | 16 | |
10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 12 |
Melhores Marcadores
Ver Tudo →
1
D. Castañeda
Sreenidi Deccan
17
Golos
2
Douglas Tardin
Shillong Lajong
13
Golos
3
W. Lekay
Churchill Brothers
12
Golos
4
L. Lalbiaknia
Aizawl
12
Golos
5
Dé
Namdhari
12
Golos