
Africa Cup of Nations - Qualification
Cup
Época 2025/2026
2 Épocas disponível
Classificação disponível
48
Equipas
0
Jogos
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Equipa | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 18 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 | |
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 | |
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 | |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 | |
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 14 |
Melhores Marcadores
Ver Tudo →
1
E. Amoh
Indy Eleven
2
Golos
2
M. Tunbridge
Tormenta
2
Golos
3
J. Panayotou
Hartford Athletic
2
Golos
4
J. Williams
Rhode Island
2
Golos
5
J. Rodriguez
Las Vegas Lights
1
Golos