
Kakkonen - Lohko A
League
Época 2025/2026
13 Épocas disponível
Classificação disponível
10
Equipas
90
Jogos
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Equipa | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 54 | 11 | +43 | 33 | |
2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 11 | +29 | 27 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 19 | +1 | 23 | |
4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 24 | +7 | 20 | |
5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 21 | +0 | 19 | |
6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 | +0 | 14 | |
7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
9 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 42 | -35 | 5 | |
10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 47 | -32 | 4 |
Melhores Marcadores
Ver Tudo →
1
Alberto Quiles
Tianjin Teda
9
Golos
2
A. Gullsten
TP-47
9
Golos
3
R. Polat
MyPa
9
Golos
4
Saulo Mineiro
Shanghai Shenhua
8
Golos
5
V. Qazaishvili
Shandong Luneng
8
Golos