
Liga Europa UEFA
World
Cup
Época 2024/2025
9 Épocas Disponível
Classificação Disponível
36
Equipas
233
Jogos
Classificação Atual
Ver Tudo →# | Equipa | Jogados | Ganhos | Empatados | Perdidos | Marcados | Sofridos | Diferença | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 | 18 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 15 | |
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 14 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 |
Melhores Marcadores
Ver Tudo →
1
J. Ikaunieks
Rīgas FS
7
Golos
2
A. El Kaabi
Olympiakos Piraeus
7
Golos
3
K. Høgh
Bodo/Glimt
7
Golos
4
B. Varga
Ferencvarosi TC
7
Golos
5
Bruno Fernandes
Manchester United
7
Golos